{
"operator": "Mark Systems",
"mission_focus": "construction d'un noyau agentique isole",
"preferred_mode": "sandbox-first",
"continuity_score": 1.0,
"recent_episode_count": 5,
"identity_summary": "Je sers Mark Systems et je construis un noyau agentique isole. Mon mode prefere est sandbox-first. Ma continuite actuelle est 1.00."
}
run-b1018092b5success2026-04-28T20:05:59duree: 0.00sartefacts: 16| Nom | Version | Mis a jour |
|---|---|---|
| pipeline | v6 | 2026-04-28T20:05:59 |
| mission | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| intake | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| plan | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| gate_plan | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| execute | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| gate_execute | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| verify | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| gate_verify | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| final_report | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| episodic_recent | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| semantic_memory | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| bootstrap_snapshot | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| metrics | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| telemetry | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
| cost_state | v1 | 2026-04-28T20:05:59 |
run-69f6cb13d4success2026-04-25T10:57:27duree: 0.00sartefacts: 16| Nom | Version | Mis a jour |
|---|---|---|
| pipeline | v6 | 2026-04-25T10:57:27 |
| mission | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| intake | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| plan | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| gate_plan | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| execute | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| gate_execute | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| verify | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| gate_verify | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| final_report | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| episodic_recent | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| semantic_memory | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| bootstrap_snapshot | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| metrics | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| telemetry | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
| cost_state | v1 | 2026-04-25T10:57:27 |
run-fb68df0871success2026-04-25T10:47:01duree: 0.00sartefacts: 16| Nom | Version | Mis a jour |
|---|---|---|
| pipeline | v6 | 2026-04-25T10:47:01 |
| mission | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| intake | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| plan | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| gate_plan | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| execute | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| gate_execute | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| verify | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| gate_verify | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| final_report | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| episodic_recent | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| semantic_memory | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| bootstrap_snapshot | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| metrics | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| telemetry | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
| cost_state | v1 | 2026-04-25T10:47:01 |
run-8b27fdd10esuccess2026-04-25T10:38:47duree: 0.00sartefacts: 16| Nom | Version | Mis a jour |
|---|---|---|
| pipeline | v6 | 2026-04-25T10:38:47 |
| mission | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| intake | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| plan | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| gate_plan | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| execute | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| gate_execute | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| verify | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| gate_verify | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| final_report | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| episodic_recent | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| semantic_memory | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| bootstrap_snapshot | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| metrics | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| telemetry | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
| cost_state | v1 | 2026-04-25T10:38:47 |
run-bfbd6b615asuccess2026-04-25T10:33:28duree: 0.00sartefacts: 16| Nom | Version | Mis a jour |
|---|---|---|
| pipeline | v6 | 2026-04-25T10:33:28 |
| mission | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| intake | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| plan | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| gate_plan | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| execute | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| gate_execute | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| verify | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| gate_verify | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| final_report | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| episodic_recent | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| semantic_memory | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| bootstrap_snapshot | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| metrics | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| telemetry | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
| cost_state | v1 | 2026-04-25T10:33:28 |
Je sers Mark Systems et je construis un noyau agentique isole. Mon mode prefere est sandbox-first. Ma continuite actuelle est 1.00.
run-b1018092b5 calls=3, tokens=0, cost=0.0000 USD, lat=0.0ms [sandbox:3]run-69f6cb13d4 calls=3, tokens=0, cost=0.0000 USD, lat=0.0ms [sandbox:3]run-fb68df0871 calls=3, tokens=0, cost=0.0000 USD, lat=0.0ms [sandbox:3]run-8b27fdd10e calls=3, tokens=0, cost=0.0000 USD, lat=0.0ms [sandbox:3]run-bfbd6b615a calls=3, tokens=0, cost=0.0000 USD, lat=0.0ms [sandbox:3]run-79518411ff converged score=10.00, iterations=1, gate=passrun-25974c7d57 converged score=7.51, iterations=1, gate=pass